El delantero estuvo en un dilema sobre su futuro y finalmente decidió firmar por el cuadro griego antes que por el Marathón, Real España o, en el otro caso, renovar su convenio con el Motagua.
Eso sí, Rubilio Castillo se va de Honduras sin haber llegado a los 100 goles en la Primera División ni haber superado los 77 goles de 'Toño' Obando según los registros de Diario Diez y el estadígrafo Ismael Ramos.
El artillero hondureño viajará a Grecia dejando un registro de 223 juegos y 99 goles en Liga Nacional con las camisetas del Vida, Deportes Savio y Motagua.
Con la camiseta del Vida registró 67 juegos anotanto un total de 18 goles; en su corto paso por el Deportes Savio disputó 18 encuentros, venciendo en 5 ocasiones las redes rivales mientras que con el Motagua participó en 138 partidos celebrando 76 goles; con los azules ganó tres títulos de Liga Nacional.
Es decir, Rubilio parte a la Super Liga de Grecia sin haber llegado a 100 goles y sin poder romper los 77 tantos que ostenta 'Toño' Obando como el mejor goleador de todos los tiempos del Motagua.
¡ASÍ ES LA NUEVA CASA DE RUBILIO CASTILLO!
LOS NÚMEROS CLAROS DE RUBILIO CASTILLO EN HONDURAS
76 goles con el Motagua
Gol 1: 25 enero 2014: Marathón
Gol 2: 9 febrero 2014: Real España
Gol 3: 9 marzo 2014: Real Sociedad
Gol 4: 15 marzo 2014: Marathón
Gol 5: 26 marzo 2014: Victoria
Gol 6: 10 agosto 2014: Honduras Progreso
Gol 7: 1 octubre 2014: Parrillas One
Gol 8: 5 octubre 2014: Real Sociedad
Gol 9: 19 octubre 2014: Real España
Gol 10: 19 octubre 2014: Real España
Gol 11: 26 octubre 2014: Olimpia
Gol 12: 8 noviembre 2014. Victoria
Gol 13: 15 noviembre 2014: Parrillas One
Gol 14: 23 noviembre 2014: Platense
Gol 15: 23 noviembre 2014: Platense
Gol 16: 20 diciembre 2014: Real Sociedad
Gol 17: 25 enero 2015: Parrillas One
Gol 18: 25 enero 2015: Parrillas One
Gol 19: 31 enero 2015: Marathón
Gol 20: 31 enero 2015: Marathón
Gol 21: 15 febrero 2015: Olimpia
Gol 22: 18 febrero 2015: Victoria
Gol 23: 22 febrero 2015: Honduras Progreso
Gol 24: 7 marzo 2015: Vida
Gol 25: 15 marzo 2015: Platense
Gol 26: 21 marzo 2015: Parrillas One
Gol 27: 21 marzo 2015: Parrillas One
Gol 28: 5 abril 2015: Marathón
Gol 29: 8 abril 2015: Honduras Progreso
Gol 30: 15 abril 2015: Victoria
Gol 31: 15 abril 2015: Victoria
Gol 32: 25 abril 2015: Vida
Gol 33: 16 mayo 2015: Victoria
Gol 34: 16 mayo 2015: Victoria
Gol 35: 23 agosto 2015: Platense
Gol 36: 14 agosto 2016: Marathón
Gol 37: 14 agosto 2016: Marathón
Gol 38: 14 agosto 2016: Marathón
Gol 39: 28 agosto 2016: Social Sol
Gol 40: 15 octubre 2016: Marathón
Gol 41: 2 noviembre 2016: Platense
Gol 42: 2 noviembre 2016: Platense
Gol 43: 5 noviembre 2016: Real España
Gol 44: 27 noviembre 2016: Marathón
Gol 45: 28 enero 2017: Real España
Gol 46: 5 febrero 2017: Olimpia
Gol 47: 26 febrero 2017: Social Sol
Gol 48: 26 febrero 2017: Social Sol
Gol 49: 1 marzo 2017: Platense
Gol 50: 1 marzo 2017: Platense
Gol 51: 9 abril 2017: Juticalpa
Gol 52: 12 abril 2017: Marathón
Gol 53: 12 abril 2017: Marathón
Gol 54: 26 agosto 2017: Honduras Progreso
Gol 55: 9 septiembre 2017: Olimpia
Gol 56: 24 septiembre 2017: Platense
Gol 57: 1 octubre 2017: Real Sociedad
Gol 58: 21 octubre 2017: Marathón
Gol 59: 26 octubre 2017: Honduras Progreso
Gol 60: 12 noviembre 2017: Platense
Gol 61: 18 noviembre 2017: Real España
Gol 62: 18 noviembre 2017: Real España
Gol 63: 23 diciembre 2017: Olimpia
Gol 64: 23 diciembre 2017: Olimpia
Gol 65: 30 diciembre 2017: Real España
Gol 66: 30 diciembre 2017: Real España
Gol 67: 24 enero 2018: Real Sociedad
Gol 68: 31 enero 2018: Honduras Progreso
Gol 69: 11 febrero 2018: Marathón
Gol 70: 11 febrero 2018: Marathón
Gol 71: 17 febrero 2018: Vida
Gol 72: 4 marzo 2018: Real Sociedad
Gol 73: 10 marzo 2018: Real España
Gol 74: 7 abril 2018: Marathón
Gol 75: 12 abril 2018: Juticalpa
Gol 76: 12 abril 2018: Juticalpa
Los 76 goles de Rubilio con Motagua:
Marathón 16
Platense 10
Real España 10
Victoria 7
Honduras Progreso 6
Parrillas One 6
Olimpia 6
Real Sociedad 6
Vida 3
Social Sol 3
Juticalpa 3
Goleadores históricos Liga Nacional
Wilmer Velásquez 196
Denilson Costa 155
Juan Cárcamo 101
Nocolás Cardozo 100
Rubilio Castillo 99
Marcelo Ferreira 98
Francisco Ramírez 95
Goleadores históricos del Motagua
Antonio Obando 77
Rubilio Castillo 76
Amado Guevara 72